City, Country | Bonn, Germany | |
Year | 2016–2018 | |
Client | Aire Bundeskanzlerplatz | |
Architect | JSWD Architekten | |
Services | Structural Engineering | |
Facts | GFA upper floors: 68,400 m² | GFA lower floors: 45,600 m² | GFA hig-hrise: 26,000 m² | GFA total: 114,000 m² | Gross volume total: 420,000 m³ | Gross volume lower floors: 176,000 m³ | Gross volume high-rise: 92,000 m³ | Gross volume upper floors: 244,000 m³ | Height Tower: 100 m |
Das neue Büroquartier am Bundeskanzlerplatz in Bonn setzt sich aus drei Baukörpern zusammen. Das Bürohochhaus als profilüberragender Hochpunkt markiert das Zentrum es Quartiers, orientiert sich zum Bundeskanzlerplatz und leitet von hier aus auf den gemeinsamen Vorplatz.
Bollinger+Grohmann warend mit der Tragwerksplanung für das 100 m hohe Hochhaus von der Konzeptentwicklung bis zur Entwurfsplanung beauftragt.